Описание
Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ
Особенности конструкции:
- технологический запас по классу точности;
- применение шунта для измерения тока позволяет производить измерение при наличии постоянной составляющей;
- импульсный выход позволяет использовать счетчики как автономно, так и в системе АСКУЭ допускающей приём учётной информации в импульсах телеметрии;
- габаритные и присоединительные размеры полностью совпадают с индукционными счетчиками;
Основные технические характеристики
Наименование параметров | Меркурий | ||
202.5 | 202.22 | ||
Класс точности | 1.0 | ||
Номинальное напряжение, В | 230 | ||
Базовый \макс. ток, А | 5(60) | 5(60) | |
Частота сети, Гц | 50 | ||
Стартовый ток (чувствительность), мА - при Iбаз=5А - при Iбаз=10А |
20 40 |
||
Активная (полная) мощность потребляемая цепью напряжения счётчика не превышает, Вт(ВА) | 2(10) | 1,5(15) | |
Устройство отображения | мех. ОУ | ЖКИ | |
Передаточное число имп./кВтчас | 3200 | 5000 | |
Интерфейс силовой сети | - | + | |
Диапазон рабочих температур, С | -40… +55 | -40… +55 | |
Габаритные размеры, мм | 204х119х56 | ||
Масса,не более, кг | 0,25 | ||
Межповерочный интервал, лет | 16 | ||
Гарантия изготовителя, лет | 3 | ||
Срок службы, лет | 30 |
Габаритный чертёж: