EPKT Концевые для 3-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией до 6 кВ
Концевые муфты для 3-х жильных неэкранированных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 6кВ.
EPKT
Кабель: АВВГ, ВВБбШв, ВВБ, NYSY, NAYSEY.
Конструкция:
На все жилы устанавливаются трекингостойкие термоусаживаемые изоляционные трубки. В корешке разделки кабеля усаживается трекингостойкая изоляционная перчатка. Комплект с модификацией -L12 включает кабельные болтовые наконечники с отверстием под болт М12. Арматура для непаянного заземления заказывается отдельно.
Таблица выбора муфт внутренней установки:
Номинальное напряжение Uo/U(кВ) | Сечение жилы (мм²) | Без наконечников | С наконечниками | Размеры L(ММ) |
6/10 | 16-50 | EPKT-2041 | EPKT-2041-L12 | 450 |
6/10 | 16-50 | EPKT-2043 | EPKT-2043-L12 | 800 |
6/10 | 70-120 | EPKT-2051 | EPKT-2051-L12 | 450 |
6/10 | 70-120 | EPKT-2053 | EPKT-2053-L12 | 800 |
6/10 | 150-240 | EPKT-2061 | EPKT-2061-L12 | 450 |
6/10 | 150-240 | EPKT-2063 | EPKT-2063-L12 | 800 |
Примечание: Один комплект ключает материлы для 3-х фаз.
Длиннна жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил-250мм.
Таблица выбора муфт наружной установки:
Номинальное напряжение Uo/U (кВ) | Сечение жилы (мм²) | Без наконечников | С наконечниками | Размеры L(ММ) | Размеры D(ММ) | Кол.Юбок |
6/10 | 16-50 | EPKT-2292 | EPKT-2292-L12 | 650 | 76 | 3х1 |
6/10 | 16-50 | EPKT-2294 | EPKT-2294-L12 | 1200 | 76 | 3х1 |
6/10 | 70-120 | EPKT-2302 | EPKT-2302-L12 | 650 | 95 | 3х1 |
6/10 | 70-120 | EPKT-2304 | EPKT-2304-L12 | 1200 | 95 | 3х1 |
6/10 | 150-240 | EPKT-2312 | EPKT-2312-L12 | 650 | 95 | 3х1 |
6/10 | 150-240 | EPKT-2314 | EPKT-2314-L12 | 1200 | 95 | 3х1 |
Примичание: Один комплект включает материялы для3-х фаз. Приминяемые кабельные наконечники должны быть герметичными. Длина жил может быть определена по месту монтажа. Минимальная длина жил-450мм.